碳钢卧室一体化污水处理设备
关键词:
碳钢卧室一体化污水处理设备
所属分类:
产品描述
设备概述
“设备是载体,工艺是灵魂”,本设备可承载AO工艺、AAO工艺、SBR工艺、MBBR工艺、MBR工艺等多种工艺。
技术特点
1、罐体刚性大,强度高,寿命长,地埋性能优异
2、产品尺寸设计合理,便于乡间吊装运输
3、选配可调节金属固定绑带,便于实现抗浮安装,用于地埋式结构并且地下水位高的项目
4、标配设备间,无需土建设备间,节省工期以及成本
5、放置方式灵活多变,地上式、地下式、半地下式多项选择
6.“智慧物联网”控制,可实现无人值守,电脑实时在线,实现数据和故障及时反馈
使用范围
适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。
技术参数
型号 | 处理水量 | 外 形 尺 寸 : 长 X 宽 X 高 ( m ) | 设备重量 | 运行重量 | 总装机功率 | 运行功率 | 电缆规格 | 占地面积 |
YGW-0.25 | 5 | 2500X1000X1500 | 0.97 | 4.72 | 3.84 | 2.72 | 1.5 | 16 |
YGW-0.5 | 10 | 2500X1500X2000 | 1.65 | 9.15 | 3.84 | 2.72 | 1.5 | 18 |
YGW-1 | 20 | 5000X1500X2000 | 2.50 | 17.50 | 4.60 | 3.10 | 2.5 | 23 |
YGW-1.25 | 30 | 4700X2000X2000 | 2.90 | 21.70 | 6.10 | 3.85 | 2.5 | 26 |
YGW-1.67 | 40 | 6500X2000X2000 | 4.36 | 30.36 | 6.10 | 3.85 | 2.5 | 31 |
YGW-2 | 50 | 6500X2000X2500 | 5.07 | 37.57 | 6.10 | 3.85 | 2.5 | 34 |
YGW-2.5 | 60 | 6700X2250X2500 | 5.58 | 43.27 | 7.50 | 4.55 | 4 | 36 |
YGW-3 | 70 | 8000X2250X2500 | 6.31 | 51.31 | 7.50 | 4.55 | 4 | 41 |
YGW-3.5 | 80 | 9000X2250X2500 | 6.88 | 57.50 | 9.10 | 5.35 | 4 | 45 |
YGW-4 | 100 | 11500X2250X2500 | 8.30 | 72.98 | 9.10 | 5.35 | 4 | 52 |
YGW-5 | 120 | 12500X2250X2700 | 9.65 | 85.59 | 14.85 | 8.60 | 6 | 60 |
YGW-6 | 150 | 12000X3000X2700 | 11.22 | 108.42 | 14.85 | 8.60 | 6 | 72 |
YGW-7 | 170 | 13500X3000X2700 | 12.26 | 121.61 | 14.85 | 8.60 | 6 | 77 |
YGW-8 | 200 | 15500X3000X2700 | 15.53 | 142.09 | 15.55 | 9.30 | 6 | 91 |
YGW-10 | 250 | 19500X3000X2700 | 17.30 | 175.25 | 21.80 | 21.80 | 10 | 110 |
YGW-12.5 | 300 | 23500X3000X2700 | 20.05 | 210.40 | 21.80 | 21.80 | 10 | 127 |
YGW-15 | 360 | 28000X3000X2700 | 25.11 | 251.91 | 30.90 | 17.70 | 10 | 145 |
YGW-17 | 400 | 31000X3000X2700 | 27.24 | 278.34 | 30.90 | 17.70 | 10 | 159 |
YGW-20 | 500 | 39000X3000X2700 | 33.71 | 349.61 | 30.90 | 17.70 | 10 | 193 |
相关产品
欢迎您的留言咨询
庸嘉移动端
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home